3種類の木材と6パターンのサイズをご自由にお選びいただけるデスクテーブルです。横幅は1000mm、1100mm、1200mmとあり、1000mmには引出が1杯、その他2サイズのデスクには2杯の引出収納がついています。
脚部は3タイプからお選びいただけます。またデザインだけでなく素材によって雰囲気が異なります。たとえば、ブラックチェリー材は、肌目がきめ細やかで、均質な淡黄褐色で粘りや強度が特徴的な素材です。
また、耐水性の高い木材なので、キッチン周りの家具にもご利用いただけます。使い込むうちに飴色に変色するので高級感を醸し出すことができます。木独特の経年変化を愛する人にぴったりの素材となります。
ご利用料金(税込)
3か月コース | 月額 (〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
あんしん 保証 |
1000×450 | 38,500円 | 4,950円 | 4,950円 |
1000×600 | 39,784円 | 5,115円 | 5,115円 |
1100×450 | 39,784円 | 5,115円 | 5,115円 |
1100×600 | 41,066円 | 5,280円 | 5,280円 |
1200×450 | 41,066円 | 5,280円 | 5,280円 |
1200×600 | 42,350円 | 5,445円 | 5,445円 |
12か月コース | 月額 (〜12か月) |
月額 (12か月経過後) |
あんしん 保証 |
1000×450 | 10,313円 | 4,950円 | 4,950円 |
1000×600 | 10,657円 | 5,115円 | 5,115円 |
1100×450 | 10,657円 | 5,115円 | 5,115円 |
1100×600 | 11,000円 | 5,280円 | 5,280円 |
1200×450 | 11,000円 | 5,280円 | 5,280円 |
1200×600 | 11,344円 | 5,445円 | 5,445円 |
3か月コース | 月額 (〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
あんしん 保証 |
1000×450 | 38,500円 | 4,950円 | 4,950円 |
1000×600 | 39,784円 | 5,115円 | 5,115円 |
1100×450 | 39,784円 | 5,115円 | 5,115円 |
1100×600 | 41,066円 | 5,280円 | 5,280円 |
1200×450 | 41,066円 | 5,280円 | 5,280円 |
1200×600 | 42,350円 | 5,445円 | 5,445円 |
12か月コース | 月額 (〜12か月) |
月額 (12か月経過後) |
あんしん 保証 |
1000×450 | 10,313円 | 4,950円 | 4,950円 |
1000×600 | 10,657円 | 5,115円 | 5,115円 |
1100×450 | 10,657円 | 5,115円 | 5,115円 |
1100×600 | 11,000円 | 5,280円 | 5,280円 |
1200×450 | 11,000円 | 5,280円 | 5,280円 |
1200×600 | 11,344円 | 5,445円 | 5,445円 |
3か月コース | 月額 (〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
あんしん 保証 |
1000×450 | 29,516円 | 3,795円 | 3,795円 |
1000×600 | 30,800円 | 3,960円 | 3,960円 |
1100×450 | 30,800円 | 3,960円 | 3,960円 |
1100×600 | 32,084円 | 4,125円 | 4,125円 |
1200×450 | 32,084円 | 4,125円 | 4,125円 |
1200×600 | 33,366円 | 4,290円 | 4,290円 |
12か月コース | 月額 (〜12か月) |
月額 (12か月経過後) |
あんしん 保証 |
1000×450 | 7,907円 | 3,795円 | 3,795円 |
1000×600 | 8,250円 | 3,960円 | 3,960円 |
1100×450 | 8,250円 | 3,960円 | 3,960円 |
1100×600 | 8,594円 | 4,125円 | 4,125円 |
1200×450 | 8,594円 | 4,125円 | 4,125円 |
1200×600 | 8,938円 | 4,290円 | 4,290円 |
基本利用期間内での返却・買取は可能ですが、残期間のお支払いは必要です。
「レンタル期間と買取・返却」をご覧ください。
開梱設置配送料(税込)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
1000×450KB9_200 | ||||||
1000×600KB9_200 | ||||||
1100×450KB9_200 | ||||||
1100×600KB9_200 | ||||||
1200×450KB9_200 | ||||||
1200×600KB9_250 |
北海道 | 東北 | 関東 | |
1000×450KB9_200 | |||
1000×600KB9_200 | |||
1100×450KB9_200 | |||
1100×600KB9_200 | |||
1200×450KB9_200 | |||
1200×600KB9_250 |
中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
1000×450KB9_200 | |||
1000×600KB9_200 | |||
1100×450KB9_200 | |||
1100×600KB9_200 | |||
1200×450KB9_200 | |||
1200×600KB9_250 |