ご利用料金(税込)
3か月コース | 月額 (〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
あんしん 保証 |
引出有 | 17,196円 | 2,211円 | 2,211円 |
引出有 | 19,506円 | 2,508円 | 2,508円 |
引出有 | 21,560円 | 2,772円 | 2,772円 |
引出なし | 12,834円 | 1,650円 | 1,650円 |
引出なし | 15,144円 | 1,947円 | 1,947円 |
引出なし | 17,196円 | 2,211円 | 2,211円 |
12か月コース | 月額 (〜12か月) |
月額 (12か月経過後) |
あんしん 保証 |
引出有 | 4,607円 | 2,211円 | 2,211円 |
引出有 | 5,225円 | 2,508円 | 2,508円 |
引出有 | 5,775円 | 2,772円 | 2,772円 |
引出なし | 3,438円 | 1,650円 | 1,650円 |
引出なし | 4,057円 | 1,947円 | 1,947円 |
引出なし | 4,607円 | 2,211円 | 2,211円 |
3か月コース | 月額 (〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
あんしん 保証 |
引出有 | 17,196円 | 2,211円 | 2,211円 |
引出有 | 19,506円 | 2,508円 | 2,508円 |
引出有 | 21,560円 | 2,772円 | 2,772円 |
引出なし | 12,834円 | 1,650円 | 1,650円 |
引出なし | 15,144円 | 1,947円 | 1,947円 |
引出なし | 17,196円 | 2,211円 | 2,211円 |
12か月コース | 月額 (〜12か月) |
月額 (12か月経過後) |
あんしん 保証 |
引出有 | 4,607円 | 2,211円 | 2,211円 |
引出有 | 5,225円 | 2,508円 | 2,508円 |
引出有 | 5,775円 | 2,772円 | 2,772円 |
引出なし | 3,438円 | 1,650円 | 1,650円 |
引出なし | 4,057円 | 1,947円 | 1,947円 |
引出なし | 4,607円 | 2,211円 | 2,211円 |
基本利用期間内での返却・買取は可能ですが、残期間のお支払いは必要です。
「レンタル期間と買取・返却」をご覧ください。
配送料(税込)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
軒先渡し配送× | ||||||
開梱設置配送KB9_400 |
北海道 | 東北 | 関東 | |
軒先渡し配送× | |||
開梱設置配送KB9_400 |
中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
軒先渡し配送× | |||
開梱設置配送KB9_400 |